|
|
|
|
| 1990 Nummer | Bundesstaat | Einwohner 1990 | Einwohner 2000 | 2000 Nummer |
| 1 | Oklahoma | 252,420 | 273,230 | 2 |
| 2 | California | 242,164 | 333,346 | 1 |
| 3 | Arizona | 203,527 | 255,879 | 3 |
| 4 | New Mexico | 134,355 | 173,483 | 4 |
| 5 | Alaska | 85,698 | 98,043 | 7 |
| 6 | Washington | 81,483 | 93,301 | 8 |
| 7 | North Carolina | 80,155 | 99,551 | 6 |
| 8 | Texas | 65,877 | 118,362 | 5 |
| 9 | New York | 62,651 | 82,461 | 9 |
| 10 | Michigan | 55,638 | 58,479 | 11 |
| 11 | South Dakota | 50,575 | 62,283 | 10 |
| 12 | Minnesota | 49,909 | 54,967 | 13 |
| 13 | Montana | 47,679 | 56,068 | 12 |
| 14 | Wisconsin | 39,387 | 47,228 | 15 |
| 15 | Oregon | 38,496 | 45,211 | 16 |
| 16 | Florida | 36,335 | 53,541 | 14 |
| 17 | Colorado | 27,776 | 44,241 | 17 |
| 18 | North Dakota | 25,917 | 31,329 | 18 |
| 19 | Utah | 24,283 | 29,684 | 20 |
| 20 | Kansas | 21,965 | 24,936 | 24 |
| 21 | Illinois | 21,836 | 31,006 | 19 |
| 22 | Ohio | 20,358 | 24,486 | 25 |
| 23 | Missouri | 19,835 | 25,076 | 23 |
| 24 | Nevada | 19,637 | 26,420 | 21 |
| 25 | Louisiana | 18,541 | 25,477 | 22 |
| 26 | Alabama | 16,506 | 22,430 | 26 |
| 27 | Virginia | 15,282 | 21,172 | 28 |
| 28 | New Jersey | 14,970 | 19,492 | 29 |
| 29 | Pennsylvania | 14,733 | 18,348 | 30 |
| 30 | Idaho | 13,780 | 17,645 | 32 |
| 31 | Georgia | 13,348 | 21,737 | 27 |
| 32 | Maryland | 12,972 | 15,423 | 34 |
| 33 | Arkansas | 12,773 | 17,808 | 31 |
| 34 | Indiana | 12,720 | 15,815 | 33 |
| 35 | Nebraska | 12,410 | 14,896 | 37 |
| 36 | Massachusetts | 12,241 | 15,015 | 36 |
| 37 | Tennessee | 10,039 | 15,152 | 35 |
| 38 | Wyoming | 9,479 | 11,133 | 40 |
| 39 | Mississippi | 8,525 | 11,652 | 39 |
| 40 | South Carolina | 8,246 | 13,718 | 38 |
| 41 | Iowa | 7,349 | 8,989 | 42 |
| 42 | Connecticut | 6,654 | 9,639 | 41 |
| 43 | Maine | 5,998 | 7,098 | 44 |
| 44 | Kentucky | 5,769 | 8,616 | 43 |
| 45 | Hawaii | 5,099 | 3,535 | 47 |
| 46 | Rhode Island | 4,071 | 5,121 | 45 |
| 47 | West Virginia | 2,458 | 3,606 | 46 |
| 48 | New Hampshire | 2,134 | 2,964 | 48 |
| 49 | Delaware | 2,019 | 2,731 | 49 |
| 50 | Vermont | 1,696 | 2,420 | 50 |
| 51 | Washington DC | 1,466 | 1,713 | 51 |
| Gesamt | 1,959,234 | 2,475,956 |
Diese Zahlen stammen aus den Volkszählungen des U.S. Census Büro's der Jahre 1990 und 2000 und sind ohne Gewähr. Sie beziehen sich auf die Selbstangaben der Befragten und beinhalten Amerikanische Indianer und Naturvölker Alaska's als Einwohner des jeweiligen Bundesstaates. Also im Falle von Hawaii kommen z.B. noch über 113,000 Hawaiianer und andere Inselvölker dazu.
|